美浦のみ 栗東のみ ラスト1F 2F 3F 4F ソート 戻る
栗東 20141019 ゲンキチハヤブサ 53.0 - 39.1 - 25.8 - 13.1
栗東 20141019 テイエムマンゲツ 53.5 - 38.6 - 25.7 - 13.5
栗東 20141019 カゼノカオリ 54.3 - 38.4 - 25.0 - 12.5
栗東 20141019 ティアップブロンド 54.5 - 40.9 - 27.2 - 13.5
栗東 20141019 ディファースト 54.6 - 39.5 - 25.9 - 12.9
栗東 20141019 サウンドクラフト 54.7 - 40.0 - 26.3 - 13.0
栗東 20141019 タピエス 54.7 - 39.1 - 25.7 - 13.2
栗東 20141019 フォギヴ 54.8 - 41.0 - 27.4 - 13.7
栗東 20141019 フォローガーネット 54.9 - 39.8 - 25.6 - 13.0
栗東 20141019 ケースバイケース 54.9 - 39.6 - 25.3 - 12.4
栗東 20141019 シートライアル 55.0 - 40.1 - 26.2 - 13.0
栗東 20141019 アムールサンライズ 55.0 - 39.9 - 25.8 - 13.1
栗東 20141019 シップーコウライ 55.2 - 39.6 - 25.7 - 12.8
栗東 20141019 ハッピーユニバンス 55.2 - 40.5 - 26.8 - 13.2
栗東 20141019 サダムエルドラド 55.2 - 39.5 - 25.6 - 12.9
栗東 20141019 アーミーバローズ 55.2 - 39.5 - 25.6 - 12.8
栗東 20141019 トウカイクローネ 55.2 - 40.3 - 26.4 - 13.4
栗東 20141019 ボールドハート 55.2 - 40.3 - 26.4 - 13.4
栗東 20141019 スクワール 55.3 - 39.6 - 25.6 - 12.8
栗東 20141019 ポルトドートウィユ 55.5 - 39.8 - 26.2 - 12.9
栗東 20141019 タガノトリオンフ 55.5 - 40.6 - 26.8 - 13.2
栗東 20141019 ウイングジャパン 55.7 - 40.5 - 26.4 - 13.2
栗東 20141019 ラウレアブルーム 56.0 - 40.0 - 25.3 - 12.5
栗東 20141019 ミコラソン 56.1 - 42.0 - 27.6 - 13.9
栗東 20141019 リリーヴィクトリー 56.2 - 41.7 - 27.7 - 13.5
栗東 20141019 ブリヤン 56.2 - 40.9 - 26.4 - 13.2
栗東 20141019 コンゴウヒーロー 56.3 - 40.9 - 26.4 - 13.2
栗東 20141019 フローレスダンサー 56.3 - 40.5 - 26.3 - 12.8
栗東 20141019 タイユール 56.3 - 41.2 - 27.0 - 13.5
栗東 20141019 ブルースブレイカー 56.4 - 41.3 - 27.0 - 13.6
栗東 20141019 プリメラアスール 56.6 - 40.9 - 26.7 - 13.3
全て表示する
<<10月23日の坂路調教 10月19日の坂路調教 10月18日の坂路調教>>
戻る