美浦のみ 栗東のみ ラスト1F 2F 3F 4F ソート 戻る
栗東 20141010 シゲルカゼノボン 53.2 - 38.4 - 25.3 - 12.9
栗東 20141010 モズフリムカナイデ 53.6 - 38.6 - 25.4 - 12.9
栗東 20141010 ルナマジック 53.3 - 38.7 - 25.8 - 13.2
美浦 20141010 クラウンシトラス 52.8 - 38.8 - 25.8 - 13.1
栗東 20141010 ヒラボクテイオー 52.8 - 38.8 - 25.6 - 12.8
栗東 20141010 サンフレイム 52.9 - 38.8 - 25.6 - 12.8
栗東 20141010 アッシュゴールド 54.8 - 39.0 - 24.9 - 12.4
栗東 20141010 テイエムヤンチャボ 53.9 - 39.1 - 25.5 - 12.9
美浦 20141010 タイセイゴッホ 53.2 - 39.1 - 26.1 - 13.5
栗東 20141010 メイショウミソラ 53.7 - 39.1 - 25.3 - 12.8
栗東 20141010 シゲルウチワマツリ 53.5 - 39.2 - 25.4 - 12.5
栗東 20141010 ラームリュンヌ 54.4 - 39.2 - 25.8 - 13.3
栗東 20141010 ベーリングメファ 54.6 - 39.3 - 25.3 - 12.6
栗東 20141010 アドマイヤゴッド 54.1 - 39.4 - 25.9 - 13.3
栗東 20141010 ブリクスト 55.9 - 39.5 - 25.3 - 12.6
栗東 20141010 ウリボー 54.3 - 39.7 - 25.6 - 12.8
栗東 20141010 ライムチェイサー 54.0 - 39.8 - 25.8 - 12.8
栗東 20141010 ツジスーパーハヤテ 54.9 - 39.9 - 26.5 - 13.8
栗東 20141010 コルボノワール 55.5 - 39.9 - 25.7 - 12.8
栗東 20141010 メイケイエンジェル 53.1 - 40.0 - 27.5 - 14.6
栗東 20141010 メイショウクオン 55.4 - 40.1 - 26.7 - 13.4
栗東 20141010 カラパナビーチ 57.1 - 40.1 - 25.6 - 12.3
栗東 20141010 ラディカル 55.3 - 40.1 - 25.5 - 12.5
栗東 20141010 リヴゴーシュ 56.3 - 40.3 - 25.4 - 12.7
栗東 20141010 キモンダッシュ 55.6 - 40.3 - 26.0 - 12.9
栗東 20141010 ブチコ 54.6 - 40.3 - 26.2 - 13.0
栗東 20141010 ウィッシュハピネス 55.4 - 40.4 - 26.0 - 12.3
栗東 20141010 アドマイヤスター 56.1 - 40.4 - 26.2 - 12.8
美浦 20141010 アキトフォルテ 56.6 - 40.4 - 26.2 - 13.3
栗東 20141010 ネオヴィーヴ 55.0 - 40.5 - 26.5 - 13.1
栗東 20141010 タマモルミエール 54.5 - 40.5 - 26.5 - 13.1
全て表示する
<<10月11日の坂路調教 10月10日の坂路調教 10月09日の坂路調教>>
戻る