美浦のみ 栗東のみ ラスト1F 2F 3F 4F ソート 戻る
栗東 20141013 ストーンウェア 55.9 - 40.2 - 25.1 - 12.2
栗東 20141013 アルパーシャン 59.8 - 43.0 - 28.4 - 12.5
栗東 20141013 ロードプレステージ 59.9 - 43.4 - 28.2 - 12.6
栗東 20141013 トップディーヴォ 59.7 - 42.5 - 27.2 - 12.6
栗東 20141013 コルボノワール 57.6 - 40.3 - 25.5 - 12.6
栗東 20141013 スクワール 56.4 - 41.2 - 26.4 - 12.7
栗東 20141013 キクノサージ 57.3 - 41.1 - 26.0 - 12.7
栗東 20141013 シップーコウライ 56.4 - 41.1 - 26.3 - 12.7
栗東 20141013 ブルールーク 55.4 - 40.3 - 26.0 - 12.8
栗東 20141013 タレントナチュラル 59.8 - 42.7 - 27.3 - 12.8
栗東 20141013 フェイバーシチー 58.1 - 42.4 - 26.8 - 12.8
栗東 20141013 ロカ 57.5 - 41.4 - 26.5 - 12.8
栗東 20141013 ハードミルキー 55.6 - 40.0 - 25.6 - 12.8
栗東 20141013 エイシンカラット 58.9 - 42.9 - 27.5 - 12.9
栗東 20141013 オメガタックスマン 60.2 - 42.7 - 26.7 - 12.9
栗東 20141013 デブリン 52.5 - 38.7 - 25.4 - 12.9
栗東 20141013 ロードフェリーチェ 60.7 - 43.0 - 27.1 - 13.0
栗東 20141013 キタサンコンサート 60.0 - 43.0 - 27.0 - 13.0
栗東 20141013 グランデサムライ 55.1 - 38.6 - 25.3 - 13.0
栗東 20141013 カノーヴァ 56.3 - 41.6 - 26.6 - 13.0
栗東 20141013 セルリアンセレーノ 55.2 - 39.9 - 26.0 - 13.0
栗東 20141013 ゴールドメダリオン 54.5 - 39.4 - 26.0 - 13.1
栗東 20141013 ウイングジャパン 54.4 - 39.6 - 26.0 - 13.1
栗東 20141013 ブロウユアマインド 58.4 - 42.1 - 27.2 - 13.2
栗東 20141013 ダッシングブルー 54.0 - 39.8 - 26.5 - 13.2
栗東 20141013 コンテナ 55.9 - 40.7 - 26.4 - 13.2
栗東 20141013 シングウィズジョイ 55.2 - 40.2 - 26.5 - 13.2
栗東 20141013 シャイニーパンサー 57.3 - 42.7 - 27.7 - 13.3
栗東 20141013 デュランダーナ 53.6 - 39.4 - 26.1 - 13.3
栗東 20141013 サトノハーデス 56.4 - 41.4 - 27.4 - 13.3
栗東 20141013 ヴェルステルキング 55.7 - 40.5 - 26.7 - 13.3
全て表示する
<<10月15日の坂路調教 10月13日の坂路調教 10月12日の坂路調教>>
戻る