美浦のみ 栗東のみ ラスト1F 2F 3F 4F ソート 戻る
栗東 20140920 ブリクスト 55.0 - 39.2 - 25.0 - 12.3
栗東 20140920 グラブザフラッグ 55.7 - 40.0 - 25.8 - 12.9
栗東 20140920 アルバートドック 64.8 - 47.4 - 30.3 - 13.9
栗東 20140920 ジェルブドール 61.6 - 44.7 - 28.7 - 14.0
栗東 20140920 ナンシー 60.5 - 43.0 - 28.2 - 14.1
栗東 20140920 ビヴロスト 67.7 - 48.0 - 29.7 - 14.1
栗東 20140920 ヴェスペルティリオ 64.1 - 45.7 - 29.3 - 14.1
栗東 20140920 ハッピーキャップ 64.8 - 46.1 - 29.7 - 14.1
栗東 20140920 ケースバイケース 67.0 - 47.5 - 29.6 - 14.2
栗東 20140920 ラクロワ 73.2 - 50.8 - 31.9 - 14.3
栗東 20140920 ブループレリュード 65.3 - 47.7 - 30.6 - 14.5
栗東 20140920 ロードウォーリア 65.9 - 48.4 - 30.9 - 14.6
栗東 20140920 セイジャッカル 62.8 - 46.0 - 29.9 - 14.8
栗東 20140920 ホッコービフレスト 63.5 - 46.5 - 30.2 - 14.9
栗東 20140920 ハギノパトリオット 71.5 - 50.9 - 32.1 - 14.9
栗東 20140920 ナムラクロワッサン 66.3 - 48.0 - 30.7 - 15.0
栗東 20140920 シュヴァルグラン 65.1 - 46.9 - 30.5 - 15.1
栗東 20140920 ゴールデンボーダー 72.8 - 51.5 - 32.4 - 15.1
栗東 20140920 ジムノペディ 62.5 - 46.1 - 30.2 - 15.2
栗東 20140920 シゲルシチフクジン 68.8 - 49.1 - 31.1 - 15.2
栗東 20140920 ペプチドウォヘッド 67.2 - 49.0 - 31.8 - 15.2
栗東 20140920 シャッターチャンス 64.7 - 48.1 - 31.2 - 15.2
栗東 20140920 ボクノナオミ 66.3 - 48.8 - 31.6 - 15.3
栗東 20140920 スマートレジェンド 66.8 - 48.6 - 31.5 - 15.3
栗東 20140920 ラウレアメモリー 65.3 - 48.1 - 31.3 - 15.3
栗東 20140920 シゲルオキヨマツリ 62.3 - 45.5 - 29.4 - 15.3
栗東 20140920 アドマイヤロケット 66.4 - 48.8 - 31.4 - 15.3
栗東 20140920 ジャミールカズマ 63.8 - 47.2 - 31.1 - 15.4
栗東 20140920 ヴィヴィッドモズ 64.3 - 47.8 - 31.3 - 15.4
栗東 20140920 ヤマカツボーイ 66.4 - 48.0 - 31.2 - 15.4
栗東 20140920 タガノエスプレッソ 63.7 - 47.5 - 31.0 - 15.4
全て表示する
<<09月21日の坂路調教 09月20日の坂路調教 09月19日の坂路調教>>
戻る