美浦のみ 栗東のみ ラスト1F 2F 3F 4F ソート 戻る
栗東 20140910 サトノフラム 53.0 - 37.9 - 24.3 - 12.1
栗東 20140910 メイショウオオラカ 55.1 - 40.2 - 25.7 - 12.3
栗東 20140910 フィドゥーシア 51.8 - 37.2 - 24.5 - 12.3
栗東 20140910 ショウナンライム 54.3 - 39.3 - 25.2 - 12.4
栗東 20140910 ミスターベアー 56.8 - 40.4 - 25.4 - 12.4
栗東 20140910 ウインソワレ 52.7 - 38.3 - 24.7 - 12.4
栗東 20140910 アスターロマーネ 56.1 - 40.8 - 26.4 - 12.5
栗東 20140910 アスクワンダフル 54.3 - 39.0 - 25.4 - 12.5
栗東 20140910 アクアブルーパサー 53.8 - 39.0 - 25.2 - 12.5
栗東 20140910 テイエムセキハン 56.9 - 41.1 - 26.4 - 12.5
栗東 20140910 ラッフォルツァート 54.3 - 38.4 - 24.7 - 12.5
栗東 20140910 トミケンナーディル 55.9 - 40.3 - 25.9 - 12.5
栗東 20140910 ヤマニンマンドール 56.7 - 40.2 - 25.2 - 12.5
栗東 20140910 ハギノナトゥーラ 53.7 - 38.9 - 25.4 - 12.5
栗東 20140910 ブルーガーディアン 56.9 - 40.5 - 25.5 - 12.5
栗東 20140910 タレントナチュラル 55.2 - 40.5 - 25.9 - 12.5
栗東 20140910 アイオシルケン 55.6 - 40.6 - 26.2 - 12.6
栗東 20140910 シゲルカゼノボン 55.6 - 40.1 - 25.8 - 12.6
栗東 20140910 タガノロブロイ 55.5 - 40.4 - 25.9 - 12.6
栗東 20140910 カフジオリオン 53.2 - 38.6 - 25.1 - 12.6
栗東 20140910 メイショウミソラ 53.9 - 39.2 - 25.2 - 12.6
栗東 20140910 レントラー 53.1 - 38.0 - 24.7 - 12.6
栗東 20140910 エンデヴァー 54.2 - 39.0 - 25.4 - 12.6
栗東 20140910 ロードウォーリア 53.6 - 39.2 - 25.2 - 12.6
栗東 20140910 テイエムダイバート 55.6 - 39.9 - 25.9 - 12.7
栗東 20140910 グランアルマダ 54.2 - 39.0 - 25.3 - 12.7
栗東 20140910 ナムラマミー 54.4 - 39.4 - 25.5 - 12.7
栗東 20140910 アイファーサンディ 55.6 - 40.2 - 26.2 - 12.7
栗東 20140910 ウインエアフォース 54.1 - 38.9 - 25.2 - 12.7
栗東 20140910 アポロケンタッキー 55.6 - 40.2 - 25.7 - 12.7
栗東 20140910 カシノサクセス 55.3 - 40.4 - 25.9 - 12.7
全て表示する
<<09月11日の坂路調教 09月10日の坂路調教 09月09日の坂路調教>>
戻る