美浦のみ 栗東のみ ラスト1F 2F 3F 4F ソート 戻る
栗東 20140610 セイウンデライラ 61.2 - 44.6 - 29.4 - 14.4
栗東 20140610 グローリアポンテ 61.5 - 46.0 - 29.8 - 14.8
栗東 20140610 ブラヴィッシモ 63.8 - 46.6 - 30.1 - 14.9
栗東 20140610 レトロロック 61.9 - 45.6 - 30.1 - 15.2
栗東 20140610 ロードグリッター 63.7 - 46.9 - 30.4 - 14.9
栗東 20140610 ヤマカツライデン 64.2 - 47.0 - 30.5 - 15.0
栗東 20140610 アドバンスゴード 63.9 - 46.8 - 30.5 - 14.6
栗東 20140610 アドマイヤゴッド 63.9 - 47.2 - 30.5 - 15.0
栗東 20140610 アドマイヤリバティ 63.1 - 45.5 - 30.5 - 15.4
栗東 20140610 ブリーズベイ 61.6 - 45.9 - 30.6 - 15.5
栗東 20140610 タガノアラシ 63.4 - 46.6 - 30.6 - 15.3
栗東 20140610 ベルラップ 63.4 - 46.8 - 30.6 - 15.6
栗東 20140610 スズカプレスト 61.5 - 45.8 - 30.6 - 15.4
栗東 20140610 ウインオベロン 64.3 - 47.3 - 30.7 - 15.3
栗東 20140610 エアルナ 65.2 - 47.6 - 30.8 - 14.9
栗東 20140610 ワンダーショット 65.0 - 48.0 - 30.9 - 14.5
栗東 20140610 アースライズ 64.4 - 47.4 - 30.9 - 15.5
栗東 20140610 ユニヴァースパール 65.0 - 47.1 - 31.0 - 15.4
栗東 20140610 ヴァルディスーザ 64.4 - 47.6 - 31.0 - 15.5
栗東 20140610 ゲネラルプローベ 64.3 - 47.6 - 31.0 - 15.5
栗東 20140610 エンプレスダンス 65.2 - 47.3 - 31.1 - 15.8
栗東 20140610 ビットレート 65.0 - 47.2 - 31.1 - 15.5
栗東 20140610 ペガサスボス 63.3 - 47.1 - 31.1 - 15.5
栗東 20140610 ピースオブジャパン 63.6 - 47.0 - 31.2 - 15.8
栗東 20140610 ビジューミニョン 66.7 - 48.5 - 31.2 - 15.3
栗東 20140610 ウインアキレア 65.3 - 47.3 - 31.2 - 15.8
栗東 20140610 ボクノナオミ 66.7 - 48.3 - 31.2 - 15.3
栗東 20140610 コウエイイプシロン 65.2 - 48.0 - 31.3 - 15.6
栗東 20140610 セイセイセイ 64.0 - 47.1 - 31.3 - 15.7
栗東 20140610 オメガタックスマン 63.4 - 47.0 - 31.3 - 15.7
栗東 20140610 エレディータ 63.1 - 47.1 - 31.3 - 15.8
全て表示する
<<06月11日の坂路調教 06月10日の坂路調教 06月08日の坂路調教>>
戻る