美浦のみ 栗東のみ ラスト1F 2F 3F 4F ソート 戻る
美浦 20141019 トラストルシファー 56.5 - 40.7 - 26.6 - 13.3
美浦 20141019 コウユーココロザシ 54.2 - 40.7 - 27.5 - 14.4
美浦 20141019 スミレタンポポ 56.1 - 40.9 - 26.6 - 13.3
美浦 20141019 フロレットアレー 58.4 - 40.9 - 26.6 - 13.4
美浦 20141019 ハーティタイトル 56.6 - 40.9 - 26.4 - 13.2
美浦 20141019 クレアーフォンテン 56.6 - 41.0 - 26.4 - 13.3
美浦 20141019 デルマジュゲム 56.3 - 41.1 - 26.4 - 13.4
美浦 20141019 ゴウキ 56.8 - 41.3 - 26.9 - 13.5
美浦 20141019 アンジュリンブレス 57.6 - 41.5 - 26.9 - 13.4
美浦 20141019 サトノクラウン 56.1 - 41.5 - 26.8 - 13.1
美浦 20141019 モンサンビアンカ 57.2 - 41.6 - 27.8 - 14.1
美浦 20141019 レディゴーラウンド 57.1 - 41.7 - 27.3 - 13.8
美浦 20141019 ニシノユウキ 57.8 - 41.7 - 26.8 - 13.0
美浦 20141019 マイネルリザータ 57.2 - 41.7 - 27.8 - 14.0
美浦 20141019 ダイワエキスパート 57.1 - 41.8 - 27.3 - 13.9
美浦 20141019 リリーグランツ 60.5 - 41.8 - 26.4 - 13.0
美浦 20141019 レーヴラヴィッサン 56.3 - 41.8 - 28.0 - 14.3
美浦 20141019 ブラウンウィナー 57.2 - 41.9 - 27.8 - 14.1
美浦 20141019 ユニコーンスター 57.2 - 41.9 - 27.9 - 14.3
美浦 20141019 フォアグリーム 57.7 - 41.9 - 27.0 - 13.7
美浦 20141019 バイオンディップス 57.6 - 41.9 - 27.6 - 13.7
美浦 20141019 レッドルモンド 58.6 - 41.9 - 26.6 - 13.4
美浦 20141019 ディアマイダーリン 56.4 - 42.0 - 27.7 - 13.9
美浦 20141019 ボンボンキャスト 57.2 - 42.0 - 26.8 - 13.2
美浦 20141019 ビレッジカリビアン 57.6 - 42.0 - 28.2 - 14.3
美浦 20141019 トミケンシャルゴー 58.2 - 42.0 - 26.8 - 13.3
美浦 20141019 ダイワポデスタ 57.5 - 42.0 - 28.0 - 14.4
美浦 20141019 ブライトバローズ 56.9 - 42.1 - 26.9 - 13.2
美浦 20141019 アウトリーチ 57.8 - 42.1 - 28.3 - 14.5
美浦 20141019 スカーレットデビル 58.0 - 42.2 - 27.5 - 13.3
美浦 20141019 ショウナンアイ 59.4 - 42.2 - 27.9 - 14.2
全て表示する
<<10月23日の坂路調教 10月19日の坂路調教 10月18日の坂路調教>>
戻る