美浦のみ 栗東のみ ラスト1F 2F 3F 4F ソート 戻る
栗東 20140910 フィドゥーシア 51.8 - 37.2 - 24.5 - 12.3
栗東 20140910 サフランスター 52.1 - 37.6 - 25.0 - 12.8
栗東 20140910 タイセイラビッシュ 51.7 - 37.8 - 25.2 - 13.1
栗東 20140910 サトノフラム 53.0 - 37.9 - 24.3 - 12.1
栗東 20140910 レントラー 53.1 - 38.0 - 24.7 - 12.6
栗東 20140910 ウリボー 52.2 - 38.2 - 25.4 - 12.9
栗東 20140910 ウインソワレ 52.7 - 38.3 - 24.7 - 12.4
栗東 20140910 ラッフォルツァート 54.3 - 38.4 - 24.7 - 12.5
栗東 20140910 ラクアミ 52.3 - 38.4 - 25.4 - 12.9
美浦 20140910 ドラゴンパイロ 57.2 - 38.5 - 25.4 - 13.0
栗東 20140910 ワンダフルラスター 52.2 - 38.6 - 25.7 - 13.4
栗東 20140910 カフジオリオン 53.2 - 38.6 - 25.1 - 12.6
栗東 20140910 シゲルヒキヤマ 52.8 - 38.7 - 25.3 - 12.7
栗東 20140910 バチスタ 52.5 - 38.8 - 25.7 - 12.9
栗東 20140910 ウインエアフォース 54.1 - 38.9 - 25.2 - 12.7
栗東 20140910 ナポレオン 54.5 - 38.9 - 25.7 - 13.2
栗東 20140910 ハギノナトゥーラ 53.7 - 38.9 - 25.4 - 12.5
栗東 20140910 シゲルエベッサン 53.9 - 38.9 - 25.5 - 12.8
栗東 20140910 エンデヴァー 54.2 - 39.0 - 25.4 - 12.6
栗東 20140910 グランアルマダ 54.2 - 39.0 - 25.3 - 12.7
栗東 20140910 アクアブルーパサー 53.8 - 39.0 - 25.2 - 12.5
栗東 20140910 アスクワンダフル 54.3 - 39.0 - 25.4 - 12.5
栗東 20140910 フォルゴラーレ 53.6 - 39.0 - 25.3 - 12.7
栗東 20140910 マーガレットペスカ 53.2 - 39.0 - 25.7 - 13.1
栗東 20140910 ビップチャーチャン 52.9 - 39.1 - 26.4 - 13.7
栗東 20140910 ジーニアスドール 54.0 - 39.1 - 25.5 - 13.1
栗東 20140910 ブラヴィッシモ 53.8 - 39.1 - 25.5 - 13.0
美浦 20140910 ダイワダーウィン 54.6 - 39.2 - 25.7 - 13.1
栗東 20140910 スマートグレイス 53.5 - 39.2 - 25.5 - 13.2
美浦 20140910 サンクタリリアス 53.5 - 39.2 - 26.5 - 13.7
栗東 20140910 アドマイヤアラシ 54.8 - 39.2 - 25.7 - 13.0
栗東 20140910 メイショウミソラ 53.9 - 39.2 - 25.2 - 12.6
栗東 20140910 ロードウォーリア 53.6 - 39.2 - 25.2 - 12.6
栗東 20140910 メイショウカシュウ 54.4 - 39.3 - 25.8 - 13.2
美浦 20140910 キャピシーヌ 54.9 - 39.3 - 25.7 - 13.0
栗東 20140910 コンセギール 52.9 - 39.3 - 26.2 - 13.6
栗東 20140910 エイシンサワー 55.0 - 39.3 - 25.4 - 12.9
栗東 20140910 ショウナンライム 54.3 - 39.3 - 25.2 - 12.4
栗東 20140910 ウォーターアイリス 53.5 - 39.3 - 25.5 - 13.2
栗東 20140910 キングカヌヌ 53.4 - 39.3 - 25.9 - 13.3
栗東 20140910 マイネルバンケット 53.6 - 39.3 - 25.6 - 12.8
栗東 20140910 アスカビレン 53.6 - 39.3 - 26.0 - 13.6
栗東 20140910 ハイイノベーション 53.8 - 39.3 - 26.4 - 13.6
栗東 20140910 カジノプレイヤー 54.5 - 39.4 - 25.9 - 13.2
栗東 20140910 キタサンロングラン 52.9 - 39.4 - 26.2 - 13.5
栗東 20140910 ナムラマミー 54.4 - 39.4 - 25.5 - 12.7
栗東 20140910 エイシンバッケン 53.8 - 39.4 - 26.0 - 13.6
栗東 20140910 ナムラカグヤヒメ 53.9 - 39.4 - 25.7 - 13.0
栗東 20140910 ナムラオツウ 55.0 - 39.4 - 25.5 - 12.8
栗東 20140910 タガノポジターノ 53.7 - 39.5 - 26.2 - 13.4
栗東 20140910 カラーラビアンコ 54.7 - 39.5 - 25.8 - 13.3
栗東 20140910 エスケイミネルバ 54.1 - 39.5 - 26.5 - 13.7
栗東 20140910 トラベリックス 53.9 - 39.6 - 26.1 - 13.2
栗東 20140910 クインズロンペール 54.2 - 39.6 - 25.9 - 13.2
美浦 20140910 サダムルーティン 55.3 - 39.6 - 25.8 - 13.1
栗東 20140910 ダノンメジャー 53.6 - 39.6 - 26.1 - 13.2
栗東 20140910 ピアノコンチェルト 54.0 - 39.6 - 26.1 - 13.4
美浦 20140910 ネオルミエール 55.5 - 39.6 - 25.4 - 12.8
栗東 20140910 カレンローザネーラ 53.3 - 39.6 - 25.9 - 12.8
栗東 20140910 テイエムオタカラ 54.7 - 39.7 - 26.0 - 13.2
栗東 20140910 シゲルシチフクジン 55.0 - 39.7 - 26.3 - 13.4
栗東 20140910 マサノアウトバーン 55.5 - 39.7 - 25.8 - 13.0
栗東 20140910 パープルファイト 54.7 - 39.7 - 26.0 - 13.6
栗東 20140910 ジェネラルゴジップ 53.7 - 39.7 - 26.4 - 13.5
栗東 20140910 ライムチェイサー 53.5 - 39.7 - 25.5 - 12.7
美浦 20140910 ゴールデンコリーダ 54.7 - 39.8 - 26.1 - 13.3
栗東 20140910 オールマイアイ 54.7 - 39.8 - 25.8 - 12.8
栗東 20140910 ノスタルジー 54.1 - 39.8 - 26.0 - 13.1
栗東 20140910 エイシンアリエル 55.4 - 39.8 - 26.0 - 13.3
栗東 20140910 オルロフ 54.6 - 39.8 - 25.8 - 12.7
栗東 20140910 フォースフィールド 53.6 - 39.8 - 26.8 - 14.0
栗東 20140910 ペプチドアルマ 54.6 - 39.8 - 25.9 - 12.8
栗東 20140910 マリアペスカ 54.8 - 39.8 - 25.6 - 12.9
栗東 20140910 グランドデザイン 55.4 - 39.9 - 25.8 - 12.9
栗東 20140910 ブリーズベイ 54.9 - 39.9 - 25.8 - 12.9
栗東 20140910 アンバーグリスキー 54.2 - 39.9 - 26.1 - 13.1
美浦 20140910 ブロンディジェニー 54.3 - 39.9 - 26.9 - 13.9
栗東 20140910 タナボタ 53.6 - 39.9 - 26.3 - 13.3
美浦 20140910 ハタノヴォラーレ 54.8 - 39.9 - 26.6 - 13.6
栗東 20140910 デスティーノトップ 55.2 - 39.9 - 26.0 - 13.1
栗東 20140910 ダンカン 53.7 - 39.9 - 25.8 - 12.9
栗東 20140910 ラガーキリンオー 54.0 - 39.9 - 25.8 - 12.8
栗東 20140910 テイエムダイバート 55.6 - 39.9 - 25.9 - 12.7
美浦 20140910 トラストルシファー 57.5 - 39.9 - 25.7 - 12.7
栗東 20140910 ツジサンダバード 54.4 - 40.0 - 26.2 - 13.5
栗東 20140910 デンコウコハク 54.7 - 40.0 - 26.1 - 13.1
栗東 20140910 オールブラッシュ 54.5 - 40.0 - 26.3 - 13.1
栗東 20140910 アキトクレッセント 55.3 - 40.0 - 26.7 - 13.6
栗東 20140910 フェアラフィネ 55.0 - 40.0 - 25.8 - 12.7
栗東 20140910 セングウ 55.0 - 40.0 - 26.4 - 12.9
栗東 20140910 セレブレイトソング 54.7 - 40.0 - 26.3 - 13.3
栗東 20140910 ナムラビッグマン 53.7 - 40.0 - 26.8 - 14.2
栗東 20140910 フェイスオフ 54.0 - 40.0 - 26.7 - 13.6
栗東 20140910 メザニン 55.1 - 40.0 - 25.9 - 12.9
美浦 20140910 ツクバカンターレ 53.7 - 40.0 - 26.6 - 13.2
栗東 20140910 キングライデン 55.8 - 40.0 - 26.2 - 13.0
美浦 20140910 ベンガル 55.3 - 40.0 - 25.9 - 13.0
栗東 20140910 ダプネ 55.3 - 40.1 - 26.0 - 13.1
栗東 20140910 シゲルカゼノボン 55.6 - 40.1 - 25.8 - 12.6
栗東 20140910 メイケイヘリオス 55.1 - 40.1 - 25.9 - 12.7
栗東 20140910 チェリーシェイディ 55.4 - 40.1 - 26.4 - 13.5
栗東 20140910 ソニック 56.2 - 40.1 - 25.6 - 12.9
栗東 20140910 ライドオンウインド 53.9 - 40.1 - 26.7 - 13.6
栗東 20140910 レッドメアラス 55.0 - 40.1 - 26.2 - 13.5
栗東 20140910 ソラーナ 54.8 - 40.1 - 26.5 - 13.6
美浦 20140910 ブラックバゴ 54.6 - 40.1 - 26.2 - 13.0
栗東 20140910 カノヤカノニカル 55.9 - 40.1 - 25.6 - 12.9
栗東 20140910 ナンシー 56.7 - 40.2 - 26.4 - 13.4
栗東 20140910 カレンラストショー 54.3 - 40.2 - 26.8 - 13.7
栗東 20140910 ガロデオーロ 54.6 - 40.2 - 26.6 - 13.7
栗東 20140910 コパノジョージ 53.8 - 40.2 - 27.2 - 14.1
栗東 20140910 アイファーサンディ 55.6 - 40.2 - 26.2 - 12.7
美浦 20140910 ゼイロングトゥビー 55.2 - 40.2 - 26.1 - 13.1
栗東 20140910 メイショウオオラカ 55.1 - 40.2 - 25.7 - 12.3
栗東 20140910 ヤマニンマンドール 56.7 - 40.2 - 25.2 - 12.5
栗東 20140910 パイアタウン 55.6 - 40.2 - 26.0 - 13.0
栗東 20140910 ミトノゴールド 55.1 - 40.2 - 26.0 - 13.1
栗東 20140910 アポロケンタッキー 55.6 - 40.2 - 25.7 - 12.7
美浦 20140910 アンワンワールド 55.1 - 40.2 - 26.2 - 13.4
美浦 20140910 バイレ 55.5 - 40.2 - 26.6 - 14.0
栗東 20140910 スマートアロー 55.3 - 40.2 - 26.3 - 13.3
美浦 20140910 エクストラペトル 55.9 - 40.3 - 26.3 - 12.9
栗東 20140910 ヒデノプラチナ 55.5 - 40.3 - 26.0 - 12.8
美浦 20140910 オルグ 55.4 - 40.3 - 26.8 - 13.8
栗東 20140910 マロンマロン 55.6 - 40.3 - 26.1 - 13.3
美浦 20140910 エイシンカオス 55.7 - 40.3 - 26.4 - 13.6
栗東 20140910 バンペイユ 54.3 - 40.3 - 26.2 - 13.1
栗東 20140910 トミケンナーディル 55.9 - 40.3 - 25.9 - 12.5
栗東 20140910 ミュトスレディ 54.6 - 40.3 - 27.3 - 14.4
栗東 20140910 デヴァスタシオン 56.3 - 40.3 - 26.0 - 13.1
栗東 20140910 ウチデノコヅチ 55.8 - 40.3 - 25.8 - 12.7
栗東 20140910 メイショウヒマワリ 56.3 - 40.3 - 25.7 - 13.0
美浦 20140910 アミフジタイカン 54.4 - 40.3 - 27.0 - 13.9
栗東 20140910 スズミサキ 54.1 - 40.3 - 26.5 - 13.5
栗東 20140910 ニホンピロヘーラー 54.8 - 40.3 - 26.5 - 13.2
栗東 20140910 ネオスターダム 54.5 - 40.3 - 26.9 - 14.3
栗東 20140910 サンライズボヌール 54.2 - 40.4 - 26.1 - 13.1
美浦 20140910 エバーキュート 56.0 - 40.4 - 26.5 - 12.9
栗東 20140910 エーティーミラクル 55.3 - 40.4 - 26.5 - 13.1
美浦 20140910 カレイカルロッタ 54.9 - 40.4 - 26.4 - 13.1
美浦 20140910 ドラゴンストーム 56.2 - 40.4 - 26.3 - 13.3
美浦 20140910 イヌイジェニー 55.0 - 40.4 - 26.1 - 12.6
美浦 20140910 チェリースピリッツ 55.0 - 40.4 - 26.9 - 13.9
栗東 20140910 カシノサクセス 55.3 - 40.4 - 25.9 - 12.7
栗東 20140910 ミスターベアー 56.8 - 40.4 - 25.4 - 12.4
栗東 20140910 タガノロブロイ 55.5 - 40.4 - 25.9 - 12.6
栗東 20140910 ローズダイヤモンド 55.0 - 40.4 - 27.3 - 14.4
美浦 20140910 ケラマブルー 55.6 - 40.4 - 26.6 - 13.7
栗東 20140910 ラクロワ 56.5 - 40.5 - 26.5 - 13.5
美浦 20140910 カズノテナンゴ 56.8 - 40.5 - 25.9 - 13.2
美浦 20140910 ナンヨーネイプ 54.9 - 40.5 - 26.7 - 13.7
美浦 20140910 ナニスンネン 56.0 - 40.5 - 26.3 - 13.3
栗東 20140910 タレントナチュラル 55.2 - 40.5 - 25.9 - 12.5
栗東 20140910 ウインバニラスカイ 56.4 - 40.5 - 26.6 - 13.1
美浦 20140910 ゴールドクェスト 55.0 - 40.5 - 26.5 - 13.1
栗東 20140910 グロウミングティア 55.8 - 40.5 - 26.0 - 12.9
栗東 20140910 ブルーガーディアン 56.9 - 40.5 - 25.5 - 12.5
栗東 20140910 アイオシルケン 55.6 - 40.6 - 26.2 - 12.6
栗東 20140910 アマノジョージア 56.0 - 40.6 - 26.2 - 13.1
美浦 20140910 エースオブエース 55.9 - 40.6 - 26.0 - 13.0
栗東 20140910 ラスキーヌ 56.7 - 40.6 - 26.8 - 13.5
美浦 20140910 チャリシー 56.3 - 40.6 - 26.3 - 13.1
栗東 20140910 アナザーデイ 56.0 - 40.6 - 26.7 - 13.7
美浦 20140910 エリー 56.2 - 40.6 - 26.5 - 13.3
栗東 20140910 メイショウクオン 55.6 - 40.6 - 26.3 - 13.5
栗東 20140910 ゴチソウサマ 55.5 - 40.6 - 26.7 - 13.7
美浦 20140910 スマイルハッピー 55.9 - 40.7 - 26.7 - 13.8
美浦 20140910 アキタノユキ 55.9 - 40.7 - 26.8 - 13.9
美浦 20140910 オフビート 54.7 - 40.7 - 27.7 - 14.6
美浦 20140910 ソヴリンマンボ 55.6 - 40.7 - 26.3 - 13.1
美浦 20140910 ムーンマジェスティ 57.0 - 40.7 - 26.0 - 13.4
栗東 20140910 ディアデム 55.8 - 40.7 - 26.4 - 13.2
美浦 20140910 フォーシーズン 55.3 - 40.7 - 27.1 - 13.7
栗東 20140910 デンコウベル 55.3 - 40.7 - 27.3 - 14.2
美浦 20140910 バリュープラン 55.3 - 40.8 - 27.2 - 14.3
栗東 20140910 タガノポワン 55.9 - 40.8 - 26.7 - 13.3
栗東 20140910 ベステンダンク 55.9 - 40.8 - 26.2 - 12.9
栗東 20140910 シャッターチャンス 57.0 - 40.8 - 25.9 - 13.0
栗東 20140910 アスターロマーネ 56.1 - 40.8 - 26.4 - 12.5
美浦 20140910 オメガハイヌーン 55.3 - 40.8 - 27.3 - 13.8
栗東 20140910 マヤノパーチェム 55.0 - 40.8 - 27.1 - 14.1
栗東 20140910 メイショウワカアユ 56.0 - 40.8 - 26.2 - 12.8
美浦 20140910 ラインチャーミー 55.0 - 40.9 - 27.6 - 14.4
栗東 20140910 セイセイセイ 56.2 - 40.9 - 27.0 - 13.9
栗東 20140910 ローズウィップ 56.4 - 40.9 - 26.7 - 13.2
栗東 20140910 ウォーターメアヌイ 55.2 - 40.9 - 27.9 - 14.7
栗東 20140910 ザッフィーロ 56.5 - 40.9 - 26.1 - 12.8
美浦 20140910 スプリームゴールド 56.9 - 41.0 - 27.5 - 13.8
美浦 20140910 テイア 58.4 - 41.0 - 25.9 - 12.6
美浦 20140910 パンプルムース 55.8 - 41.0 - 27.1 - 14.3
美浦 20140910 イディル 55.8 - 41.0 - 27.4 - 14.3
栗東 20140910 テイエムセキハン 56.9 - 41.1 - 26.4 - 12.5
美浦 20140910 マイネルリード 54.8 - 41.1 - 27.6 - 13.7
栗東 20140910 オメガゴールドレイ 57.7 - 41.1 - 26.4 - 13.1
美浦 20140910 ナミノリゴリラ 58.4 - 41.1 - 25.8 - 12.8
栗東 20140910 ラウレアブルーム 56.2 - 41.2 - 26.4 - 12.8
美浦 20140910 ジーアイウォーカー 56.3 - 41.2 - 26.5 - 13.2
美浦 20140910 クリノスイートピー 56.1 - 41.2 - 27.5 - 14.4
美浦 20140910 アテイン 56.5 - 41.2 - 27.2 - 14.1
美浦 20140910 ラッキーダン 56.4 - 41.2 - 26.6 - 13.3
栗東 20140910 タマモキャラット 58.5 - 41.3 - 26.1 - 12.9
美浦 20140910 クラウンフォルテ 56.3 - 41.3 - 27.5 - 14.5
栗東 20140910 ヴェスペルティリオ 57.6 - 41.3 - 26.9 - 13.6
美浦 20140910 ダイワインパルス 56.3 - 41.3 - 27.1 - 13.8
美浦 20140910 オープンマーケット 56.8 - 41.3 - 27.4 - 14.2
美浦 20140910 ヒメフジサクラ 56.4 - 41.3 - 27.2 - 13.7
栗東 20140910 スキースクール 56.4 - 41.3 - 26.6 - 13.4
美浦 20140910 アポロパトリック 56.1 - 41.3 - 27.3 - 14.3
美浦 20140910 スイートカリヨン 56.3 - 41.4 - 27.4 - 14.2
栗東 20140910 ラガーマイレッカー 56.7 - 41.4 - 26.3 - 13.2
栗東 20140910 オーキャロル 57.1 - 41.4 - 26.8 - 13.4
美浦 20140910 ファイアフライ 54.9 - 41.5 - 26.8 - 13.2
美浦 20140910 グランシャリオ 56.6 - 41.5 - 27.3 - 13.6
美浦 20140910 ツバサ 56.8 - 41.5 - 27.4 - 13.8
美浦 20140910 ステイリッチ 56.7 - 41.6 - 27.4 - 13.7
美浦 20140910 スリーワイズ 57.4 - 41.6 - 26.6 - 13.0
美浦 20140910 ロードメタリック 56.0 - 41.7 - 28.1 - 14.4
栗東 20140910 メイショウゲントク 56.2 - 41.7 - 27.5 - 13.9
美浦 20140910 アポロシャドウ 56.8 - 41.7 - 27.6 - 14.4
栗東 20140910 センターピース 56.2 - 41.7 - 27.5 - 13.9
栗東 20140910 パレスロマン 56.7 - 41.7 - 28.1 - 13.5
栗東 20140910 ラガーユーメジャー 56.3 - 41.7 - 27.4 - 13.8
美浦 20140910 プラチナムスタング 57.3 - 41.7 - 27.3 - 13.5
美浦 20140910 アキトプレスト 56.8 - 41.7 - 26.8 - 13.3
美浦 20140910 イアペトス 57.1 - 41.7 - 27.9 - 14.5
栗東 20140910 グランソルティス 56.3 - 41.8 - 26.9 - 13.2
美浦 20140910 テンダリーヴォイス 56.6 - 41.8 - 27.3 - 13.7
美浦 20140910 ブラウンマリンガー 57.4 - 41.8 - 27.6 - 14.2
栗東 20140910 シウダニーニャ 57.0 - 41.8 - 27.1 - 13.1
美浦 20140910 クワッドアクセル 57.2 - 41.8 - 27.5 - 14.2
美浦 20140910 ユピテル 57.1 - 41.8 - 27.9 - 14.6
栗東 20140910 ヤマカツセレーヌ 59.0 - 41.9 - 26.4 - 13.2
栗東 20140910 テイエムクロウサギ 56.5 - 41.9 - 27.9 - 13.7
美浦 20140910 エレガントソング 57.4 - 41.9 - 27.4 - 13.2
美浦 20140910 サクラエクレール 57.5 - 41.9 - 27.0 - 12.9
栗東 20140910 シゲルユキマツリ 56.7 - 41.9 - 27.6 - 13.8
美浦 20140910 シーテッドリバティ 56.9 - 42.0 - 27.8 - 14.3
美浦 20140910 リーディングライツ 58.6 - 42.0 - 26.2 - 12.8
美浦 20140910 フローラルダンサー 57.7 - 42.0 - 27.2 - 13.0
美浦 20140910 コスモエルドール 58.9 - 42.0 - 27.1 - 13.4
美浦 20140910 エンクエントロス 58.2 - 42.1 - 27.0 - 13.4
美浦 20140910 ハイドンセット 57.3 - 42.1 - 27.4 - 13.6
美浦 20140910 カナラズカナラズ 57.1 - 42.1 - 27.9 - 14.3
美浦 20140910 クイックアクティー 57.2 - 42.2 - 28.3 - 14.8
美浦 20140910 レオクイック 57.2 - 42.2 - 28.4 - 14.9
栗東 20140910 パワーオブワード 59.4 - 42.3 - 26.9 - 13.7
美浦 20140910 ジェム 56.0 - 42.3 - 29.1 - 15.4
美浦 20140910 マンオブラマンチャ 59.4 - 42.3 - 27.5 - 13.5
美浦 20140910 ルーシーイズマイン 59.1 - 42.4 - 26.5 - 12.9
美浦 20140910 ゼッサン 56.6 - 42.4 - 29.0 - 15.6
栗東 20140910 リリーウイナー 57.0 - 42.4 - 28.7 - 14.3
美浦 20140910 ランギ 56.8 - 42.4 - 29.5 - 16.5
美浦 20140910 カンタベリーマミー 58.1 - 42.4 - 28.4 - 14.9
栗東 20140910 ディーバスター 59.6 - 42.4 - 26.7 - 13.4
栗東 20140910 ナムラクロワッサン 57.5 - 42.4 - 27.5 - 13.6
栗東 20140910 テイエムヤゴロドン 58.6 - 42.8 - 28.0 - 14.4
栗東 20140910 ホッコーペリノア 58.3 - 42.8 - 28.5 - 14.3
栗東 20140910 ジャミールカズマ 58.2 - 42.8 - 28.5 - 14.3
美浦 20140910 マリンブルー 57.4 - 42.9 - 28.9 - 15.3
栗東 20140910 シゲルウチワマツリ 58.5 - 42.9 - 28.1 - 14.5
栗東 20140910 タガノアルデ 61.1 - 43.0 - 28.2 - 13.4
美浦 20140910 ユメガアナタニ 59.0 - 43.0 - 28.1 - 13.9
美浦 20140910 プロセルピナ 59.2 - 43.0 - 28.4 - 14.2
美浦 20140910 ペイシャピュア 60.0 - 43.0 - 27.7 - 14.1
美浦 20140910 グローリアスアーク 59.2 - 43.1 - 28.0 - 13.9
美浦 20140910 サトノピスケス 58.3 - 43.1 - 28.3 - 14.2
栗東 20140910 ビップハテンコウ 59.6 - 43.2 - 28.1 - 14.2
栗東 20140910 ナリタスターワン 58.6 - 43.2 - 28.5 - 14.4
栗東 20140910 アグリナンバーワン 58.2 - 43.2 - 28.5 - 14.1
栗東 20140910 レディローズ 58.4 - 43.2 - 28.6 - 14.1
栗東 20140910 コウザンキサス 59.8 - 43.2 - 28.2 - 14.1
栗東 20140910 グエンザップ 59.3 - 43.3 - 27.6 - 13.5
栗東 20140910 ユウシンガー 59.2 - 43.4 - 27.9 - 14.0
美浦 20140910 プルガステル 59.8 - 43.4 - 28.7 - 14.2
栗東 20140910 ライブリファースト 59.2 - 43.4 - 28.3 - 13.5
美浦 20140910 ゼーレ 59.0 - 43.5 - 28.3 - 14.0
栗東 20140910 アイノフシギ 58.0 - 43.5 - 28.8 - 14.1
美浦 20140910 ドラゴンパイロ 61.4 - 43.5 - 28.8 - 14.3
美浦 20140910 ヴェルトフリーデン 58.9 - 43.5 - 28.4 - 14.0
栗東 20140910 イチバンクジ 59.6 - 43.6 - 28.8 - 14.6
栗東 20140910 ヴェリタスキング 58.7 - 43.8 - 29.0 - 14.8
美浦 20140910 コンチプラン 59.0 - 43.8 - 29.2 - 14.5
美浦 20140910 ヴェラヴァルスター 60.4 - 43.9 - 29.1 - 14.7
美浦 20140910 コウユーココロザシ 59.2 - 44.0 - 28.9 - 14.5
美浦 20140910 テキスタイルアート 60.2 - 44.1 - 28.7 - 14.1
美浦 20140910 モエレプロシード 60.3 - 44.1 - 29.3 - 14.6
栗東 20140910 ピンストライプ 60.4 - 44.1 - 28.8 - 14.6
栗東 20140910 シゲルデンガク 59.5 - 44.4 - 29.9 - 15.4
栗東 20140910 ジョヴィアル 59.7 - 44.4 - 29.7 - 15.0
栗東 20140910 コウザンヒキリ 59.8 - 44.4 - 29.7 - 15.1
栗東 20140910 スピールダンジュ 61.2 - 44.5 - 28.8 - 14.5
美浦 20140910 フォアグリーム 58.8 - 44.5 - 30.1 - 15.4
栗東 20140910 ペパーミント 60.4 - 44.5 - 29.6 - 14.9
栗東 20140910 ジャズファンク 61.1 - 44.6 - 29.1 - 13.7
美浦 20140910 キジャナ 61.8 - 44.7 - 29.2 - 14.0
栗東 20140910 リープフロッグ 61.1 - 44.8 - 29.2 - 13.9
栗東 20140910 アドバンスゴード 60.7 - 44.9 - 29.1 - 14.4
美浦 20140910 タカラフェニックス 59.2 - 44.9 - 30.8 - 15.7
美浦 20140910 ラブリーメイク 61.8 - 44.9 - 29.3 - 14.1
美浦 20140910 ウイングチップ 61.3 - 44.9 - 29.5 - 14.6
美浦 20140910 マーブルヒル 61.0 - 45.0 - 29.5 - 14.7
美浦 20140910 スミレタンポポ 61.7 - 45.0 - 29.2 - 14.2
美浦 20140910 ワンダーヘルト 61.5 - 45.1 - 29.1 - 14.2
栗東 20140910 ジョウショーエガオ 62.4 - 45.2 - 30.8 - 15.6
美浦 20140910 ピンクブーケ 61.9 - 45.2 - 29.3 - 14.5
美浦 20140910 カスクストレングス 61.3 - 45.5 - 30.2 - 15.3
栗東 20140910 クローザー 64.3 - 45.8 - 29.1 - 14.0
栗東 20140910 ベルラップ 62.4 - 46.0 - 30.2 - 14.3
栗東 20140910 ステージコマンダー 62.5 - 46.1 - 29.9 - 15.0
栗東 20140910 ヤマニンラビサン 63.4 - 46.3 - 29.0 - 13.3
栗東 20140910 スズカマドンナ 62.3 - 46.3 - 30.9 - 15.8
栗東 20140910 レッドシェダル 62.7 - 46.4 - 31.1 - 16.0
栗東 20140910 ロードグランツ 62.5 - 46.5 - 30.4 - 15.3
栗東 20140910 ビットレート 63.5 - 46.5 - 30.4 - 14.8
栗東 20140910 レインボーソング 62.5 - 46.7 - 31.6 - 15.9
栗東 20140910 タマノベレッツァ 62.7 - 46.7 - 31.6 - 16.0
栗東 20140910 テイエムヤンチャボ 64.7 - 46.7 - 31.2 - 15.6
栗東 20140910 テイエムテツジン 64.7 - 46.8 - 31.1 - 15.8
栗東 20140910 タカノコーラン 63.1 - 46.8 - 31.2 - 15.6
美浦 20140910 ウインマハロ 63.1 - 46.8 - 30.9 - 15.1
栗東 20140910 グリュイエール 63.1 - 46.9 - 30.3 - 15.3
栗東 20140910 ウイングアクティブ 64.7 - 46.9 - 30.7 - 15.3
栗東 20140910 エイシンライダー 64.8 - 46.9 - 30.8 - 15.3
栗東 20140910 ロカ 63.9 - 47.0 - 30.9 - 15.8
栗東 20140910 オンワードバース 65.3 - 47.0 - 29.5 - 13.5
栗東 20140910 ニエロ 66.3 - 47.2 - 31.3 - 15.5
美浦 20140910 グリシーヌシチー 63.6 - 47.3 - 32.0 - 16.4
美浦 20140910 レッドアイヴァー 63.9 - 47.3 - 31.9 - 16.4
栗東 20140910 ミカエルシチー 63.9 - 47.4 - 31.6 - 15.7
栗東 20140910 ダノンシーザー 66.1 - 47.5 - 30.9 - 14.9
栗東 20140910 ペプチドウォヘッド 66.0 - 47.5 - 30.0 - 14.3
栗東 20140910 ディアエナ 64.5 - 47.5 - 31.6 - 16.3
栗東 20140910 クリプトグラム 64.7 - 47.6 - 31.0 - 15.1
栗東 20140910 クリノメンタンピン 65.1 - 47.6 - 30.2 - 14.9
栗東 20140910 カノヤカンザクラ 64.5 - 47.6 - 31.4 - 15.7
栗東 20140910 ロードユアソング 66.1 - 47.6 - 30.9 - 14.9
美浦 20140910 ナタール 65.1 - 47.8 - 31.6 - 14.9
栗東 20140910 アメ 64.8 - 47.9 - 31.6 - 15.7
栗東 20140910 ツジスーパーハヤテ 66.6 - 47.9 - 31.7 - 15.8
栗東 20140910 グロッシュラー 64.8 - 47.9 - 31.7 - 15.7
栗東 20140910 ノースファンタジー 64.1 - 48.0 - 31.6 - 16.1
栗東 20140910 ジューンブラジリエ 64.5 - 48.0 - 32.8 - 16.7
栗東 20140910 ドラゴンヴァース 64.8 - 48.1 - 31.2 - 15.4
栗東 20140910 サンウィノナ 66.9 - 48.2 - 31.8 - 15.8
栗東 20140910 ペルフィカ 65.8 - 48.2 - 32.1 - 16.4
美浦 20140910 トラストルシファー 67.3 - 48.2 - 31.5 - 15.6
栗東 20140910 パンプキンパイ 66.9 - 48.2 - 31.7 - 16.0
栗東 20140910 ファーマベリー 65.0 - 48.3 - 32.8 - 16.2
美浦 20140910 ハーブガーデン 65.1 - 48.3 - 31.9 - 16.0
美浦 20140910 ドゥラメンテ 64.7 - 48.4 - 31.4 - 15.9
栗東 20140910 カノーヴァ 64.8 - 48.4 - 32.5 - 16.6
美浦 20140910 プリンセスケイ 65.1 - 48.4 - 31.9 - 15.8
栗東 20140910 アゲート 66.4 - 48.4 - 33.1 - 17.1
栗東 20140910 コスモアルゴル 65.9 - 48.5 - 32.3 - 16.4
栗東 20140910 ノースメイジャイ 65.7 - 48.5 - 32.2 - 16.1
栗東 20140910 トーホウバード 67.2 - 48.5 - 32.4 - 16.6
栗東 20140910 メイショウテンロウ 66.9 - 48.6 - 32.2 - 16.2
栗東 20140910 シュバリエブラン 65.8 - 48.6 - 32.4 - 16.0
栗東 20140910 アースシンフォニー 63.7 - 48.6 - 33.5 - 17.3
美浦 20140910 アフェクシオン 68.0 - 48.6 - 31.5 - 14.9
美浦 20140910 コスモカンプ 65.8 - 48.7 - 32.6 - 16.4
