美浦のみ 栗東のみ ラスト1F 2F 3F 4F ソート 戻る
栗東 20131020 タガノエークラス 53.2 - 38.9 - 26.5 - 13.8
栗東 20131020 アグネスドリーム 53.3 - 39.8 - 26.6 - 13.7
栗東 20131020 ネロ 54.8 - 40.0 - 26.9 - 13.5
栗東 20131020 フランキーバローズ 53.9 - 40.0 - 26.6 - 13.3
栗東 20131020 エイシンキサナドゥ 55.5 - 40.2 - 26.3 - 13.2
栗東 20131020 ディオレサンス 54.6 - 40.2 - 26.8 - 13.7
栗東 20131020 ダイリュウキセキ 55.4 - 40.3 - 27.0 - 14.0
栗東 20131020 グランフィデリオ 54.2 - 40.6 - 26.9 - 13.5
栗東 20131020 メイショウトッピー 55.8 - 40.8 - 27.2 - 13.8
栗東 20131020 ジョウノムサシ 54.7 - 40.9 - 27.1 - 13.6
栗東 20131020 ミヤビジャスパー 55.9 - 40.9 - 26.7 - 13.1
栗東 20131020 ダノンブレイブ 55.2 - 40.9 - 27.2 - 13.8
栗東 20131020 ダイワダルタニアン 56.2 - 41.0 - 26.9 - 13.5
栗東 20131020 ダッシャーレーヌ 55.4 - 41.0 - 27.3 - 13.8
栗東 20131020 スピナッチ 56.6 - 41.1 - 26.8 - 13.4
栗東 20131020 ハピネスダンサー 58.1 - 41.1 - 26.5 - 13.5
栗東 20131020 オメガヴェンデッタ 56.9 - 41.2 - 26.8 - 13.3
栗東 20131020 ラフィネシチー 56.8 - 41.3 - 27.1 - 13.3
栗東 20131020 ゲットアテープ 56.5 - 41.3 - 26.8 - 13.1
栗東 20131020 クールオープニング 56.6 - 41.3 - 26.8 - 13.8
栗東 20131020 カレングランブルー 56.5 - 41.4 - 26.9 - 13.2
栗東 20131020 バイザスターン 55.7 - 41.5 - 29.1 - 16.0
栗東 20131020 ラブリープラネット 56.1 - 41.6 - 27.6 - 13.8
栗東 20131020 プリンスダム 57.1 - 41.7 - 26.5 - 13.5
栗東 20131020 ヨッテウタッテ 57.5 - 41.8 - 27.9 - 14.3
栗東 20131020 ノーブルサイレンス 56.5 - 41.8 - 27.9 - 14.4
栗東 20131020 ティーエスキセキ 57.7 - 41.8 - 28.0 - 14.6
栗東 20131020 ウォルフラム 57.8 - 41.8 - 27.1 - 13.4
栗東 20131020 カネツスペシャル 56.0 - 41.8 - 28.0 - 14.3
栗東 20131020 セレッソレアル 57.7 - 41.8 - 27.3 - 13.6
栗東 20131020 ラングレー 57.4 - 41.8 - 27.2 - 12.9
全て表示する
<<10月22日の坂路調教 10月20日の坂路調教 10月19日の坂路調教>>
戻る